根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部要求,為加強(qiáng)招聘高校畢業(yè)生工作的社會(huì)監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2026年第一批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時(shí)間為2026年1月20日-2026年1月26日。
應(yīng)聘者或其他人員如對(duì)公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實(shí)名向我公司紀(jì)檢部門舉報(bào)或反映(地址:福建省福州市五四路257號(hào)國(guó)網(wǎng)福建省電力有限公司紀(jì)委辦,郵編:350003,電子郵箱:zhaopin@fj.sgcc.com.cn,電話:17758973646)。舉報(bào)及反映材料需簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 手機(jī)號(hào)碼(聯(lián)系電話) |
男 | 華南理工大學(xué) | 151****9504 |
男 | 東南大學(xué) | 159****1272 |
男 | 福州大學(xué) | 131****6532 |
男 | 福建師范大學(xué) | 178****1690 |
男 | 福建理工大學(xué) | 158****5821 |
女 | 湖南大學(xué) | 186****7751 |
男 | 福州大學(xué) | 180****0414 |
女 | 福建理工大學(xué) | 180****5272 |
男 | 福州大學(xué) | 182****7771 |
男 | 福州大學(xué) | 136****1684 |
男 | 澳大利亞昆士蘭大學(xué) | 150****9829 |
女 | 天津大學(xué) | 133****3725 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 159****5573 |
女 | 西北工業(yè)大學(xué) | 136****0283 |
男 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | 173****2677 |
男 | 上海電力大學(xué) | 150****8670 |
男 | 集美大學(xué) | 198****6958 |
男 | 福州大學(xué) | 158****9592 |
男 | 廈門大學(xué) | 152****1618 |
男 | 龍巖學(xué)院 | 198****0860 |
男 | 福建理工大學(xué) | 158****0892 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 151****6554 |
男 | 閩南師范大學(xué) | 152****3880 |
男 | 福建理工大學(xué) | 158****5629 |
女 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 139****8856 |
男 | 四川大學(xué) | 133****2186 |
男 | 武漢大學(xué) | 156****6373 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 195****3985 |
男 | 福建理工大學(xué) | 199****5036 |
男 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 175****8391 |
男 | 閩江學(xué)院 | 183****8768 |
女 | 福建理工大學(xué) | 159****4668 |
女 | 福州大學(xué) | 183****8743 |
女 | 清華大學(xué) | 185****2081 |
女 | 廈門大學(xué) | 139****8136 |
男 | 福州大學(xué) | 183****5087 |
男 | 福州大學(xué) | 191****3681 |
男 | 龍巖學(xué)院 | 173****3870 |
男 | 武漢大學(xué) | 136****8117 |
男 | 華僑大學(xué) | 159****0518 |
女 | 華僑大學(xué) | 187****5685 |
男 | 牡丹江師范學(xué)院 | 187****9789 |
男 | 福建理工大學(xué) | 188****6639 |
男 | 福州大學(xué) | 173****5956 |
男 | 福建理工大學(xué) | 189****8838 |
男 | 上海電力大學(xué) | 132****1863 |
男 | 中南大學(xué) | 152****6022 |
男 | 上海電力大學(xué) | 152****8535 |
男 | 莆田學(xué)院 | 183****0278 |
男 | 南京大學(xué) | 186****8281 |
女 | 福州大學(xué) | 134****0506 |
女 | 福建理工大學(xué) | 136****6837 |
女 | 福州大學(xué) | 198****1095 |
女 | 重慶大學(xué) | 133****7114 |
男 | 廈門理工學(xué)院 | 189****4950 |
男 | 廈門理工學(xué)院 | 177****6937 |
男 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 180****4736 |
男 | 三峽大學(xué) | 183****8071 |
男 | 福建理工大學(xué) | 183****2095 |
男 | 福建理工大學(xué) | 134****8211 |
男 | 福州大學(xué) | 136****8832 |
男 | 寧德師范學(xué)院 | 178****6978 |
男 | 福州大學(xué) | 173****1681 |
男 | 華中科技大學(xué) | 178****9969 |
男 | 電子科技大學(xué) | 133****2841 |
男 | 西安交通大學(xué) | 157****6812 |
男 | 清華大學(xué) | 130****1719 |
男 | 福州大學(xué) | 183****1665 |
女 | 寧德師范學(xué)院 | 136****2880 |
女 | 福州大學(xué) | 189****1166 |
女 | 復(fù)旦大學(xué) | 138****6541 |
男 | 中南大學(xué) | 135****5688 |
男 | 上海電力大學(xué) | 190****5921 |
男 | 廈門理工學(xué)院 | 158****5105 |
女 | 寧德師范學(xué)院 | 137****3850 |
男 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 180****7515 |
男 | 福建理工大學(xué) | 182****8806 |
男 | 江蘇大學(xué) | 150****7491 |
男 | 福建理工大學(xué) | 176****3977 |
男 | 福州大學(xué) | 177****6626 |
男 | 河北工業(yè)大學(xué) | 188****6723 |
男 | 福州大學(xué) | 132****3352 |
男 | 廈門大學(xué) | 153****2658 |
男 | 上海電力大學(xué) | 187****3110 |
男 | 華僑大學(xué) | 135****3828 |
男 | 福建理工大學(xué) | 137****4071 |
女 | 澳大利亞莫納什大學(xué) | 152****6673 |
女 | 東北大學(xué) | 157****5467 |
男 | 福州大學(xué) | 176****4895 |
女 | 廈門大學(xué) | 189****8293 |
男 | 福州大學(xué) | 150****2517 |
女 | 福州大學(xué) | 136****2538 |
男 | 福州大學(xué) | 152****5549 |
女 | 福州大學(xué) | 188****5006 |
女 | 華僑大學(xué) | 173****8443 |
男 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 150****4349 |
男 | 香港大學(xué) | 187****0157 |
女 | 西安交通大學(xué) | 159****2310 |
男 | 重慶大學(xué) | 132****2792 |
女 | 福州大學(xué) | 173****5895 |
女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 188****6249 |
男 | 福建理工大學(xué) | 189****6219 |
男 | 江西水利電力大學(xué) | 155****6871 |
男 | 福州大學(xué) | 180****4436 |
男 | 福建師范大學(xué) | 130****1756 |
男 | 福州大學(xué) | 157****9070 |
男 | 福州大學(xué) | 187****8055 |
男 | 華僑大學(xué) | 159****9978 |
男 | 華南理工大學(xué) | 139****9959 |
男 | 上海交通大學(xué) | 159****5508 |
男 | 華南理工大學(xué) | 139****1779 |
女 | 福州大學(xué) | 139****2456 |
女 | 英國(guó)倫敦大學(xué)學(xué)院 | 189****0000 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 183****6168 |
男 | 福建理工大學(xué) | 177****7720 |
男 | 廈門理工學(xué)院 | 185****9313 |
男 | 福州大學(xué) | 185****1523 |
女 | 北京大學(xué) | 158****5752 |
男 | 湖南大學(xué) | 157****3366 |
男 | 云南大學(xué) | 182****2091 |
男 | 武漢輕工大學(xué) | 188****2191 |
男 | 西安交通大學(xué) | 173****0512 |
男 | 福州大學(xué) | 182****0430 |
男 | 福建理工大學(xué) | 198****3358 |
男 | 福州大學(xué) | 152****3753 |
男 | 南京大學(xué) | 150****7448 |
男 | 福建理工大學(xué) | 136****1575 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 180****8399 |
男 | 北京大學(xué) | 151****6906 |
女 | 南京理工大學(xué) | 185****0847 |
男 | 上海海事大學(xué) | 187****6832 |
男 | 福州大學(xué) | 152****2930 |
男 | 福州大學(xué) | 155****5059 |
女 | 廈門國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院 | 199****0826 |
男 | 廈門理工學(xué)院 | 182****4900 |
男 | 閩江學(xué)院 | 178****0039 |
男 | 閩南師范大學(xué) | 152****2004 |
男 | 福州大學(xué) | 188****8238 |
男 | 西安交通大學(xué) | 173****3381 |
男 | 福州大學(xué) | 182****9161 |
男 | 深圳大學(xué) | 198****1573 |
男 | 浙江大學(xué) | 135****3601 |
男 | 西安交通大學(xué) | 138****9607 |
男 | 英國(guó)曼徹斯特大學(xué) | 151****6507 |
女 | 廈門大學(xué) | 159****1176 |
女 | 華僑大學(xué) | 135****1959 |
男 | 福州大學(xué) | 185****8647 |
男 | 福建理工大學(xué) | 180****1213 |
男 | 華僑大學(xué) | 138****5187 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 159****1501 |
男 | 華中科技大學(xué) | 187****7603 |
男 | 集美大學(xué) | 183****0865 |
男 | 莆田學(xué)院 | 150****2139 |
男 | 重慶三峽學(xué)院 | 152****7512 |
男 | 福建理工大學(xué) | 180****4270 |
女 | 福州大學(xué) | 136****3211 |
男 | 華南理工大學(xué) | 152****5851 |
男 | 福州大學(xué) | 199****4257 |
女 | 華僑大學(xué) | 152****8596 |
女 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 189****5891 |
女 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 130****3088 |
女 | 英國(guó)南安普頓大學(xué) | 137****3996 |
男 | 福州大學(xué) | 135****3306 |
男 | 福州大學(xué) | 187****8968 |
女 | 華僑大學(xué) | 159****4517 |
男 | 莆田學(xué)院 | 130****0528 |
女 | 武漢大學(xué) | 180****0597 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 153****8867 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 183****2582 |
女 | 福州大學(xué) | 136****7662 |
男 | 廈門理工學(xué)院 | 158****6408 |
男 | 武夷學(xué)院 | 134****6198 |
男 | 重慶大學(xué) | 150****1795 |
男 | 華中科技大學(xué) | 130****2829 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 158****8916 |
男 | 東北電力大學(xué) | 180****5212 |
男 | 西安交通大學(xué) | 180****9539 |
男 | 福州大學(xué) | 135****0516 |
女 | 武漢大學(xué) | 187****0409 |
男 | 蘭州大學(xué) | 138****6598 |
男 | 莆田學(xué)院 | 187****0539 |
男 | 西安交通大學(xué) | 180****8192 |
女 | 石河子大學(xué) | 199****3116 |
男 | 福建理工大學(xué) | 152****0130 |
男 | 寧德師范學(xué)院 | 199****3659 |
女 | 英國(guó)曼徹斯特大學(xué) | 139****3118 |
男 | 福州大學(xué) | 158****7828 |
男 | 華僑大學(xué) | 187****5929 |
男 | 浙江大學(xué) | 185****5988 |
男 | 福建理工大學(xué) | 150****8960 |
男 | 華僑大學(xué) | 158****2755 |
男 | 澳大利亞莫納什大學(xué) | 135****2586 |
男 | 天津科技大學(xué) | 135****9855 |
男 | 福州大學(xué) | 182****2860 |
女 | 福州大學(xué) | 159****1730 |
男 | 丹麥哥本哈根大學(xué) | 176****4923 |
女 | 閩南師范大學(xué) | 150****8065 |
男 | 福州大學(xué) | 137****6166 |
男 | 廈門理工學(xué)院 | 189****0602 |
男 | 莆田學(xué)院 | 189****7030 |
男 | 福州大學(xué) | 137****2831 |
男 | 福州大學(xué) | 150****2741 |
男 | 福建理工大學(xué) | 135****5940 |
男 | 莆田學(xué)院 | 151****9015 |
女 | 武漢大學(xué) | 138****3200 |
男 | 東北電力大學(xué) | 150****8033 |
男 | 武漢大學(xué) | 135****3601 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 150****7018 |
女 | 北方工業(yè)大學(xué) | 133****2121 |
男 | 西安交通大學(xué) | 189****3706 |
女 | 福州大學(xué) | 135****7861 |
男 | 中南大學(xué) | 188****3010 |
男 | 福州大學(xué) | 180****3185 |
男 | 重慶大學(xué) | 139****2448 |
男 | 重慶大學(xué) | 180****8752 |
男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 152****8538 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 150****7360 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 195****9158 |
男 | 上海理工大學(xué) | 158****6738 |
男 | 福州大學(xué) | 188****3225 |
男 | 三峽大學(xué) | 159****7296 |
男 | 廈門理工學(xué)院 | 153****3165 |
男 | 華僑大學(xué) | 133****3896 |
女 | 莆田學(xué)院 | 187****9618 |
男 | 浙江大學(xué) | 158****3791 |
男 | 廣州大學(xué) | 136****9632 |
女 | 福州大學(xué) | 188****3219 |
男 | 福州大學(xué) | 132****2971 |
男 | 英國(guó)格拉斯哥大學(xué) | 138****8616 |
男 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 188****9983 |
女 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 181****9753 |
男 | 福州大學(xué) | 133****7190 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 138****0906 |
男 | 福建理工大學(xué) | 199****6775 |
女 | 河海大學(xué) | 136****0881 |
男 | 福州大學(xué) | 138****2300 |
女 | 福建理工大學(xué) | 180****6656 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 183****2584 |
男 | 福州大學(xué) | 180****5639 |
男 | 福州大學(xué) | 130****3553 |
男 | 三峽大學(xué) | 159****1286 |
男 | 天津大學(xué) | 159****2617 |
男 | 福州大學(xué) | 188****9251 |
男 | 福州大學(xué) | 131****6071 |
女 | 福州大學(xué) | 187****2557 |
女 | 河海大學(xué) | 156****7826 |
女 | 福州大學(xué) | 181****2760 |
女 | 福州大學(xué) | 138****7550 |
男 | 上海交通大學(xué) | 178****2335 |
女 | 新疆工程學(xué)院 | 189****4640 |
女 | 廈門國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院 | 158****3767 |
男 | 福州大學(xué) | 159****6196 |
男 | 福州大學(xué) | 133****1169 |
男 | 華南理工大學(xué) | 138****6841 |
男 | 河北工業(yè)大學(xué) | 188****0365 |
男 | 福建理工大學(xué) | 130****0331 |
男 | 華僑大學(xué) | 173****2607 |
男 | 福州大學(xué) | 176****4857 |
女 | 澳大利亞悉尼科技大學(xué) | 176****0509 |
男 | 華僑大學(xué) | 181****5131 |
女 | 福州大學(xué) | 130****1850 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 152****7579 |
男 | 福州大學(xué) | 158****7633 |
男 | 東南大學(xué) | 151****0632 |
男 | 福州大學(xué) | 159****2633 |
男 | 北京航空航天大學(xué) | 159****1972 |
男 | 福州大學(xué) | 152****4591 |
男 | 廈門大學(xué) | 157****8985 |
男 | 南昌大學(xué) | 138****6899 |
女 | 莆田學(xué)院 | 159****2935 |
男 | 華僑大學(xué) | 133****1890 |
女 | 西安交通大學(xué) | 181****6866 |
男 | 閩南師范大學(xué) | 182****2821 |
男 | 福建理工大學(xué) | 134****6382 |
女 | 福州大學(xué) | 199****5828 |
女 | 閩南師范大學(xué) | 188****5126 |
男 | 華東交通大學(xué) | 177****1602 |
女 | 三峽大學(xué) | 147****3057 |
女 | 蘇州大學(xué) | 157****0377 |
男 | 湖南工程學(xué)院 | 152****5898 |
男 | 西安交通大學(xué) | 187****1592 |
男 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 188****5632 |
男 | 廈門理工學(xué)院 | 187****9889 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 136****1651 |
女 | 福州大學(xué) | 136****1590 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 158****2997 |
男 | 華僑大學(xué) | 150****3007 |
女 | 天津理工大學(xué) | 199****6398 |
男 | 龍巖學(xué)院 | 189****7135 |
男 | 東北電力大學(xué) | 151****0287 |
女 | 閩江學(xué)院 | 192****0098 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 150****0287 |
男 | 福建理工大學(xué) | 133****3016 |
男 | 福州大學(xué) | 180****1230 |
男 | 南京理工大學(xué) | 182****7575 |
男 | 天津大學(xué) | 151****8867 |
女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 190****8529 |
女 | 莆田學(xué)院 | 186****8381 |
男 | 福州大學(xué) | 187****0510 |
男 | 福州大學(xué) | 198****0254 |
女 | 福州大學(xué) | 188****6139 |
男 | 東南大學(xué) | 136****1723 |
男 | 燕山大學(xué) | 188****0891 |
男 | 福州大學(xué) | 181****2509 |
女 | 澳大利亞莫納什大學(xué) | 189****9617 |
男 | 北京大學(xué) | 198****1931 |
男 | 福建理工大學(xué) | 180****3803 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 182****5525 |
男 | 西安交通大學(xué) | 180****0901 |
女 | 湖南大學(xué) | 133****2152 |
男 | 英國(guó)格拉斯哥大學(xué) | 136****5905 |
男 | 云南民族大學(xué) | 192****0649 |
女 | 上海交通大學(xué) | 136****7352 |
女 | 北京交通大學(xué) | 157****1542 |
男 | 福州大學(xué) | 183****7262 |
男 | 福州大學(xué) | 150****2198 |
女 | 福州大學(xué) | 189****2266 |
女 | 廈門大學(xué) | 173****0721 |
男 | 香港大學(xué) | 155****1118 |
女 | 寧德師范學(xué)院 | 153****1939 |
男 | 福州大學(xué) | 181****9220 |
女 | 安徽工程大學(xué) | 152****9905 |
男 | 華僑大學(xué) | 189****7952 |
男 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 173****9618 |
女 | 福州大學(xué) | 182****3316 |
男 | 福州大學(xué) | 135****2769 |
男 | 福建理工大學(xué) | 139****8472 |
女 | 浙江大學(xué) | 193****6807 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 131****1410 |
男 | 福建師范大學(xué) | 180****1672 |
女 | 華僑大學(xué) | 189****6699 |
男 | 福州大學(xué) | 136****4729 |
男 | 華中科技大學(xué) | 151****1688 |
男 | 集美大學(xué) | 177****1757 |
男 | 福建理工大學(xué) | 158****6602 |
男 | 上海海洋大學(xué) | 136****5723 |
男 | 清華大學(xué) | 157****0805 |
女 | 福建理工大學(xué) | 151****8061 |
男 | 廈門大學(xué) | 189****0532 |
男 | 閩江學(xué)院 | 187****3281 |
男 | 華南理工大學(xué) | 157****6059 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 180****2098 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 188****9371 |
女 | 福建理工大學(xué) | 158****5515 |
男 | 福建理工大學(xué) | 157****8370 |
男 | 福州大學(xué) | 159****7556 |
男 | 三峽大學(xué) | 138****2570 |
男 | 福州大學(xué) | 198****6026 |
男 | 福建理工大學(xué) | 187****5935 |
男 | 東北電力大學(xué) | 195****8898 |
女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 189****1836 |
女 | 武夷學(xué)院 | 152****1485 |
男 | 華僑大學(xué) | 180****8113 |
女 | 福州大學(xué) | 158****2938 |
男 | 福州大學(xué) | 130****5196 |
男 | 福州大學(xué) | 185****9117 |
男 | 福州大學(xué) | 188****7098 |
男 | 復(fù)旦大學(xué) | 199****8859 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 181****3793 |
女 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 159****3477 |
男 | 西安交通大學(xué) | 130****0274 |
女 | 西安交通大學(xué) | 198****1637 |
女 | 三峽大學(xué) | 188****4673 |
男 | 華僑大學(xué) | 134****1653 |
男 | 福州大學(xué) | 130****9956 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 180****6195 |
男 | 武夷學(xué)院 | 173****8393 |
男 | 哈爾濱理工大學(xué) | 173****2071 |
男 | 重慶大學(xué) | 187****3715 |
男 | 江西水利電力大學(xué) | 182****8961 |
男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 186****8987 |
女 | 河北大學(xué) | 153****3922 |
女 | 三峽大學(xué) | 186****1959 |
男 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 187****9319 |
男 | 浙江大學(xué) | 183****7620 |
男 | 福州大學(xué) | 152****5893 |
男 | 福州大學(xué) | 150****9998 |
男 | 上海交通大學(xué) | 182****6951 |
女 | 華東師范大學(xué) | 189****6588 |
女 | 山東大學(xué) | 189****6518 |
男 | 同濟(jì)大學(xué) | 180****8078 |
男 | 武漢理工大學(xué) | 139****9460 |
女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 135****7208 |
男 | 上海電力大學(xué) | 180****3326 |
女 | 福州大學(xué) | 178****3481 |
男 | 華南理工大學(xué) | 159****8128 |
男 | 重慶大學(xué) | 199****1168 |
男 | 福州大學(xué) | 189****7696 |
男 | 重慶大學(xué) | 138****6882 |
女 | 福建理工大學(xué) | 188****8270 |
女 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 155****2823 |
男 | 福州大學(xué) | 189****9268 |
女 | 英國(guó)伯明翰大學(xué) | 188****5040 |
男 | 華僑大學(xué) | 159****1250 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 189****7932 |
男 | 閩南師范大學(xué) | 187****8321 |
男 | 重慶大學(xué) | 150****0550 |
女 | 福州大學(xué) | 135****6803 |
女 | 福建理工大學(xué) | 150****5631 |
男 | 福建理工大學(xué) | 182****5245 |
男 | 中南大學(xué) | 188****0503 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 178****9383 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 133****5750 |
女 | 廈門大學(xué) | 177****9001 |
女 | 福州大學(xué) | 138****2739 |
男 | 上海大學(xué) | 198****9393 |
男 | 集美大學(xué) | 159****1993 |
男 | 寧德師范學(xué)院 | 198****9585 |
男 | 廈門大學(xué) | 158****2595 |
男 | 福建理工大學(xué) | 138****5021 |
男 | 新加坡南洋理工大學(xué) | 180****5171 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 188****4325 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 185****0591 |
女 | 重慶大學(xué) | 150****1166 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 152****6429 |
男 | 福州大學(xué) | 176****7451 |
男 | 福州大學(xué) | 134****1538 |
男 | 廈門大學(xué) | 183****8355 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 198****0768 |
女 | 廈門國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院 | 189****3626 |
男 | 福州大學(xué) | 187****0919 |
男 | 福州大學(xué) | 188****6872 |
女 | 福建師范大學(xué) | 158****9008 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 158****5253 |
男 | 蘭州大學(xué) | 130****2219 |
女 | 福州大學(xué) | 153****3508 |
女 | 山東大學(xué) | 158****0679 |
女 | 福州大學(xué) | 183****9707 |
男 | 華中科技大學(xué) | 183****1092 |
男 | 福州大學(xué) | 189****0919 |
男 | 三峽大學(xué) | 150****9938 |
女 | 廈門大學(xué) | 133****7942 |
女 | 閩南師范大學(xué) | 153****3690 |
男 | 福建理工大學(xué) | 150****1189 |
男 | 福州大學(xué) | 182****5039 |
女 | 福州大學(xué) | 180****8706 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 187****8196 |
男 | 廣西大學(xué) | 188****2334 |
男 | 上海電力大學(xué) | 186****6126 |
男 | 福州大學(xué) | 152****6325 |
男 | 福州大學(xué) | 150****1291 |
男 | 北京理工大學(xué) | 130****1503 |
男 | 福建理工大學(xué) | 157****1727 |
男 | 廈門理工學(xué)院 | 187****3517 |
男 | 閩江學(xué)院 | 177****8733 |
男 | 福建理工大學(xué) | 157****3985 |
男 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 158****3529 |
男 | 福州大學(xué) | 133****9024 |
女 | 大連海事大學(xué) | 199****5866 |
男 | 福州大學(xué) | 156****8170 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****2691 |
男 | 福建理工大學(xué) | 137****3879 |
男 | 華僑大學(xué) | 189****6620 |
男 | 東南大學(xué) | 185****3492 |
男 | 河海大學(xué) | 136****7362 |
男 | 福建理工大學(xué) | 173****1385 |
女 | 福州大學(xué) | 136****7916 |
男 | 福建理工大學(xué) | 177****6111 |
男 | 福州大學(xué) | 150****2747 |
女 | 福州大學(xué) | 159****5755 |
女 | 福建理工大學(xué) | 139****7933 |
男 | 三峽大學(xué) | 133****0319 |
男 | 西安交通大學(xué) | 152****3069 |
男 | 三峽大學(xué) | 138****0880 |
男 | 福州大學(xué) | 130****4088 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 180****6537 |
男 | 福州大學(xué) | 151****5964 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 139****8520 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 136****5991 |
女 | 廈門理工學(xué)院 | 136****6058 |
男 | 西安交通大學(xué) | 152****0187 |
女 | 福州大學(xué) | 150****4969 |
男 | 武漢大學(xué) | 181****1101 |
男 | 浙江大學(xué) | 136****3885 |
男 | 福州大學(xué) | 131****9503 |
女 | 華南理工大學(xué) | 199****2396 |
男 | 福建理工大學(xué) | 173****8988 |
男 | 四川大學(xué) | 198****1400 |
女 | 河海大學(xué) | 177****3608 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 133****0728 |
女 | 英國(guó)南安普頓大學(xué) | 138****7926 |
男 | 閩南師范大學(xué) | 177****7812 |
男 | 澳大利亞阿德萊德大學(xué) | 189****2363 |
男 | 福州大學(xué) | 183****6301 |
男 | 武漢大學(xué) | 157****6698 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 151****7603 |
男 | 福州大學(xué) | 185****0242 |
男 | 福州大學(xué) | 157****4115 |
女 | 北京大學(xué) | 185****5574 |
男 | 龍巖學(xué)院 | 198****0776 |
男 | 上海海事大學(xué) | 153****5313 |
女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 198****1691 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 137****5546 |
男 | 福州大學(xué) | 183****6523 |
男 | 福州大學(xué) | 159****7338 |
男 | 新疆大學(xué) | 173****2110 |
女 | 武漢大學(xué) | 139****0793 |
男 | 三峽大學(xué) | 181****8641 |
女 | 安徽大學(xué) | 131****5086 |
男 | 龍巖學(xué)院 | 198****1680 |
男 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 189****5276 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 158****2568 |
女 | 湖南大學(xué) | 156****0825 |
男 | 四川大學(xué) | 135****2669 |
男 | 香港城市大學(xué) | 138****2497 |
男 | 廣西大學(xué) | 198****5892 |
男 | 福州大學(xué) | 153****1002 |
女 | 上海電力大學(xué) | 182****1968 |
男 | 重慶大學(xué) | 136****0428 |
男 | 福州大學(xué) | 187****3463 |
男 | 福州大學(xué) | 158****9566 |
女 | 福州大學(xué) | 181****3628 |
男 | 福州大學(xué) | 133****6792 |
男 | 福州大學(xué) | 133****4520 |
男 | 西南交通大學(xué) | 152****6809 |
男 | 南方科技大學(xué) | 159****9870 |
男 | 福州大學(xué) | 135****6708 |
女 | 福建商學(xué)院 | 177****6627 |
男 | 福州大學(xué) | 198****9906 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 159****5226 |
男 | 廈門理工學(xué)院 | 135****7301 |
男 | 華僑大學(xué) | 178****6528 |
女 | 廈門理工學(xué)院 | 136****9321 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 153****3149 |
女 | 福州大學(xué) | 189****5128 |
男 | 四川大學(xué) | 153****5729 |
男 | 福州大學(xué) | 182****8511 |
男 | 華僑大學(xué) | 183****5260 |
男 | 廈門理工學(xué)院 | 159****4168 |
男 | 太原理工大學(xué) | 199****3276 |
女 | 廈門理工學(xué)院 | 189****6715 |
男 | 福州大學(xué) | 134****7432 |
女 | 上海電力大學(xué) | 137****7286 |
男 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 182****1168 |
男 | 北京大學(xué) | 157****3969 |
女 | 福州大學(xué) | 198****7835 |
男 | 三峽大學(xué) | 130****2071 |
男 | 福州大學(xué) | 183****0797 |
男 | 福建理工大學(xué) | 186****5905 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 158****4809 |
男 | 華僑大學(xué) | 139****3845 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 181****7777 |
男 | 莆田學(xué)院 | 158****3786 |
男 | 福州大學(xué) | 138****1389 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 159****8869 |
女 | 福州大學(xué) | 188****7812 |
男 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 132****1050 |
男 | 西安交通大學(xué) | 131****0819 |
男 | 福州大學(xué) | 137****3738 |
男 | 法國(guó)索邦大學(xué) | 137****0589 |
女 | 暨南大學(xué) | 189****5034 |
男 | 廈門理工學(xué)院 | 133****6513 |
女 | 福州大學(xué) | 180****0716 |
女 | 西安交通大學(xué) | 150****5295 |
女 | 華中科技大學(xué) | 158****9778 |
女 | 華南理工大學(xué) | 177****7913 |
男 | 三峽大學(xué) | 159****6296 |
女 | 新加坡南洋理工大學(xué) | 187****0205 |
女 | 北京師范大學(xué) | 152****0488 |
男 | 福州大學(xué) | 151****9498 |
男 | 福州大學(xué) | 181****2381 |
男 | 廈門大學(xué) | 187****5531 |
男 | 福建理工大學(xué) | 135****6538 |
男 | 福州大學(xué) | 133****5499 |
男 | 福州大學(xué) | 157****1998 |
男 | 福州大學(xué) | 138****7949 |
男 | 泉州師范學(xué)院 | 134****5097 |
男 | 福建理工大學(xué) | 151****8103 |
男 | 福州大學(xué) | 133****6035 |
男 | 福州大學(xué) | 159****2193 |
男 | 河海大學(xué) | 180****3086 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 195****7681 |
男 | 福州大學(xué) | 187****8072 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 183****0782 |
女 | 重慶大學(xué) | 158****3555 |
女 | 華南理工大學(xué) | 137****0687 |
男 | 福建理工大學(xué) | 187****9225 |
女 | 浙江大學(xué) | 188****8189 |
男 | 福州大學(xué) | 139****6791 |
男 | 清華大學(xué) | 177****4523 |
