陜西漢水電力實業(yè)(集團)有限責任公司關于2025年供電服務用工錄用人選的公示
為加強供電服務用工招聘工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2025年供電服務用工招聘擬錄用人選的相關信息予以公示。公示時間為2025年7月12日~7月18日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:陜西省安康市高新區(qū)秦嶺大道6號,郵編:725000,電子郵箱:1125440816@qq.com,電話:0915-3153870)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
性別 | 畢業(yè)學校 | 手機號碼(聯(lián)系電話) |
男 | 咸陽師范學院 | 132****5023 |
男 | 西安理工大學高科學院 | 188****5999 |
男 | 西安電力高等??茖W校 | 180****3611 |
男 | 西安工商學院 | 176****7424 |
男 | 西京學院 | 182****1421 |
男 | 山東科技大學泰山科技學院 | 182****7416 |
男 | 西安思源學院 | 177****9737 |
女 | 廣西師范大學 | 139****0958 |
男 | 西安建筑科技大學華清學院 | 137****7733 |
男 | 成都理工大學工程技術學院 | 177****0461 |
男 | 西安理工大學高科學院 | 173****8455 |
男 | 西安明德理工學院 | 138****0667 |
男 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 182****0702 |
男 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 182****3496 |
男 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 157****8764 |
男 | 西安建筑科技大學 | 187****2571 |
女 | 西安電力高等??茖W校 | 188****0315 |
男 | 西安建筑科技大學 | 181****1451 |
男 | 西安航空學院 | 130****4863 |
男 | 寶雞文理學院 | 178****2245 |
男 | 西安交通大學城市學院 | 177****9801 |
男 | 商洛學院 | 159****7503 |
男 | 西安航空學院 | 173****8279 |
女 | 西安電力高等??茖W校 | 187****8496 |
男 | 重慶電力高等??茖W校 | 139****7959 |
女 | 西安信息職業(yè)大學 | 199****3827 |
女 | 西北農(nóng)林科技大學 | 133****9467 |
男 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 153****0704 |
男 | 商洛學院 | 150****2399 |
男 | 長春電子科技學院 | 184****9420 |
男 | 西安文理學院 | 150****9215 |
男 | 西安交通工程學院 | 186****6690 |
男 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 186****8612 |
男 | 西京學院 | 199****2405 |
男 | 西安工業(yè)大學 | 186****2965 |
女 | 西安外事學院 | 183****2643 |
男 | 西安科技大學 | 177****2500 |
男 | 西安工業(yè)大學 | 137****7862 |
男 | 青海大學昆侖學院 | 155****1553 |
男 | 西安科技大學高新學院 | 189****8802 |
男 | 河南工程學院 | 186****3620 |
男 | 西安財經(jīng)大學 | 131****1793 |
男 | 西安工商學院 | 139****6881 |
男 | 西安理工大學高科學院 | 187****6195 |
男 | 西安工業(yè)大學 | 135****3017 |
男 | 西安科技大學 | 186****6198 |
女 | 陜西理工大學 | 181****9737 |
男 | 西安工商學院 | 152****2830 |
女 | 華北電力大學(北京) | 153****5498 |
女 | 西安理工大學 | 159****0996 |
女 | 西安理工大學 | 182****0679 |
女 | 西安理工大學 | 178****2436 |
女 | 天津外國語大學 | 139****3642 |
男 | 西安理工大學高科學院 | 182****8145 |
男 | 西安歐亞學院 | 130****7021 |
男 | 西安工商學院 | 178****1179 |
男 | 西安科技大學高新學院 | 156****2005 |
男 | 西安電力高等??茖W校 | 199****2759 |
男 | 商洛學院 | 131****8013 |
男 | 西安工業(yè)大學 | 187****5466 |
男 | 寶雞文理學院 | 187****6505 |
女 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 153****2637 |
女 | 西安郵電大學 | 159****8995 |
男 | 西安電力高等??茖W校 | 186****8629 |
男 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 189****8292 |
男 | 西安交通工程學院 | 182****2376 |
女 | 西安工商學院 | 186****6928 |
男 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 156****9263 |
男 | 西安交通大學城市學院 | 177****1312 |
男 | 昆明理工大學 | 199****7799 |
男 | 渭南師范學院 | 187****2701 |
男 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 173****0545 |
男 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 189****0437 |
女 | 西安理工大學 | 187****7863 |
女 | 西安交通大學城市學院 | 138****9093 |
男 | 西安職業(yè)技術學院 | 182****6833 |
男 | 遼寧石油化工大學 | 132****3671 |
男 | 渭南師范學院 | 157****2307 |
女 | 西安建筑科技大學 | 189****6616 |
男 | 西北師范大學 | 155****9076 |
男 | 西安電力機械制造公司機電學院 | 156****8273 |
男 | 西京學院 | 176****0437 |
男 | 寶雞文理學院 | 150****6043 |
女 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 188****7166 |
男 | 商洛學院 | 198****5163 |
男 | 西安文理學院 | 137****7243 |
男 | 西安交通大學城市學院 | 177****8986 |
女 | 安康學院 | 199****9420 |
男 | 西安理工大學高科學院 | 159****4388 |
女 | 西安石油大學 | 178****6128 |
男 | 商洛學院 | 132****8385 |
男 | 西安職業(yè)技術學院 | 173****5823 |
男 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 176****1533 |
男 | 西安科技大學高新學院 | 172****5849 |
男 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 156****2907 |
男 | 西安科技大學 | 180****9706 |
男 | 馬鞍山學院 | 173****8575 |
男 | 西安電力高等專科學校 | 188****4110 |
女 | 西安交通大學城市學院 | 182****1227 |
男 | 西安理工大學高科學院 | 187****1291 |
男 | 西安交通大學城市學院 | 131****0736 |
男 | 文華學院 | 189****8009 |
男 | 西安信息職業(yè)大學 | 132****8065 |
男 | 商洛學院 | 159****6625 |
男 | 西京學院 | 183****5985 |
男 | 西安電力高等??茖W校 | 152****5521 |
女 | 西安財經(jīng)大學 | 151****8525 |
男 | 商洛學院 | 152****6250 |
男 | 渭南師范學院 | 185****8238 |
男 | 湖南工學院 | 183****3715 |
女 | 湖北理工學院 | 139****9223 |
男 | 西安工程大學 | 187****3539 |
女 | 北京工商大學 | 133****7649 |
女 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 133****9733 |
男 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 139****5562 |
男 | 西京學院 | 153****3583 |
男 | 西安交通大學城市學院 | 139****4355 |
陜西漢水電力實業(yè)(集團)有限責任公司
2025年7月11日