一、招聘單位簡介
呼倫貝爾新正電工技術(shù)服務(wù)有限公司成立于2016年7月,本部位于內(nèi)蒙古呼倫貝爾市海拉爾區(qū),設(shè)立三級(jí)組織機(jī)構(gòu),盟(市)層面設(shè)電工公司本部,旗(縣)層面設(shè)電工技術(shù)服務(wù)中心4個(gè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)層面設(shè)電工技術(shù)服務(wù)站93個(gè),現(xiàn)有員工900余人。負(fù)責(zé)運(yùn)維10千伏線路2萬公里、0.4千伏線路1.19萬公里、10千伏配變臺(tái)區(qū)1.75萬個(gè),服務(wù)范圍覆蓋呼倫貝爾縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
二、錄用人員工作內(nèi)容及用工性質(zhì)
(一)工作內(nèi)容
主要從事呼倫貝爾地區(qū)10千伏及以下農(nóng)村電網(wǎng)設(shè)備保養(yǎng)、運(yùn)維、檢修、安裝、調(diào)試等工作。
(二)用工性質(zhì)
確定錄用人員依法與呼倫貝爾新正電工技術(shù)服務(wù)有限公司簽訂勞動(dòng)合同,為企業(yè)勞動(dòng)合同制員工。
三、本年度招聘計(jì)劃
招聘計(jì)劃約115人。工作地點(diǎn)為呼倫貝爾市部分縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)(蘇木),包括:滿洲里市、根河市、新巴爾虎左旗、新巴爾虎右旗、陳巴爾虎旗、額爾古納市、鄂溫克旗、鄂倫春旗、阿榮旗、扎蘭屯市、牙克石市等旗縣地區(qū)。
四、報(bào)名條件
(一)基本素養(yǎng)
遵守國家法律法規(guī),具有良好的思想品德,愛崗敬業(yè),具備良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和溝通協(xié)作能力,專業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí),身體健康,具有履行崗位職責(zé)的身體條件,無不適應(yīng)崗位病癥。
(二)學(xué)歷及專業(yè)要求
電工類、電子信息類、機(jī)械工程類、熱能動(dòng)力類、自動(dòng)化類、土建類等專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷,具有軍隊(duì)服役經(jīng)歷者優(yōu)先考慮,以上學(xué)歷和專業(yè)以全日制最高學(xué)歷、主修專業(yè)為準(zhǔn),具體如下。
序號(hào) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 專業(yè)類別 |
1 | 大學(xué)本科 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 電工類 |
2 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電工類 |
3 | 大學(xué)本科 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 電工類 |
4 | 大學(xué)本科 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 電工類 |
5 | 大學(xué)本科 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 電工類 |
6 | 大學(xué)本科 | 電氣工程與智能控制 | 電工類 |
7 | 大學(xué)本科 | 電力工程與管理 | 電工類 |
8 | 大學(xué)本科 | 電氣信息工程 | 電工類 |
9 | 大學(xué)本科 | 電氣與電子工程 | 電工類 |
10 | 大學(xué)本科 | 電纜工程 | 電工類 |
11 | 大學(xué)本科 | 電機(jī)電器智能化 | 電工類 |
12 | 大學(xué)本科 | 光源與照明 | 電工類 |
13 | 大學(xué)本科 | 能源互聯(lián)網(wǎng)工程 | 電工類 |
14 | 大學(xué)專科 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | 電工類 |
15 | 大學(xué)???/p> | 供用電技術(shù) | 電工類 |
16 | 大學(xué)???/p> | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電工類 |
17 | 大學(xué)???/p> | 新能源發(fā)電技術(shù) | 電工類 |
18 | 大學(xué)???/p> | 電廠設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 電工類 |
19 | 大學(xué)???/p> | 電廠熱能動(dòng)力裝置 | 電工類 |
20 | 大學(xué)???/p> | 火電廠集控運(yùn)行 | 電工類 |
21 | 大學(xué)???/p> | 小型水電站及電力網(wǎng) | 電工類 |
22 | 大學(xué)???/p> | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 | 電工類 |
23 | 大學(xué)專科 | 電機(jī)與電器技術(shù) | 電工類 |
24 | 大學(xué)???/p> | 電力工程技術(shù) | 電工類 |
25 | 大學(xué)專科 | 風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及電網(wǎng)自動(dòng)化 | 電工類 |
26 | 大學(xué)???/p> | 高電壓技術(shù) | 電工類 |
27 | 大學(xué)???/p> | 電力電子技術(shù) | 電工類 |
28 | 大學(xué)專科 | 電力客戶服務(wù)與管理 | 電工類 |
29 | 大學(xué)專科 | 太陽能光電應(yīng)用技術(shù) | 電工類 |
30 | 大學(xué)???/p> | 輸變電工程技術(shù) | 電工類 |
31 | 大學(xué)專科 | 農(nóng)村電氣化技術(shù) | 電工類 |
32 | 大學(xué)專科 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化 | 電工類 |
33 | 大學(xué)專科 | 電網(wǎng)監(jiān)控技術(shù) | 電工類 |
34 | 大學(xué)???/p> | 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) | 電工類 |
35 | 大學(xué)專科 | 電源變換技術(shù)與應(yīng)用 | 電工類 |
36 | 大學(xué)???/p> | 水電站與電力網(wǎng) | 電工類 |
37 | 大學(xué)專科 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù) | 電工類 |
38 | 大學(xué)???/p> | 防雷技術(shù)(高電壓技術(shù)) | 電工類 |
39 | 大學(xué)???/p> | 電氣工程技術(shù) | 電工類 |
40 | 大學(xué)專科 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 電工類 |
41 | 大學(xué)???/p> | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 電工類 |
42 | 大學(xué)???/p> | 風(fēng)能發(fā)電設(shè)備制造與維修 | 電工類 |
43 | 大學(xué)???/p> | 電機(jī)與電器 | 電工類 |
44 | 大學(xué)專科 | 農(nóng)業(yè)電氣化技術(shù) | 電工類 |
45 | 大學(xué)???/p> | 輸配電工程技術(shù) | 電工類 |
46 | 大學(xué)???/p> | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) | 電工類 |
47 | 大學(xué)專科 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 電工類 |
48 | 大學(xué)???/p> | 水電站與電力網(wǎng)技術(shù) | 電工類 |
49 | 大學(xué)專科 | 水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化 | 電工類 |
50 | 大學(xué)本科 | 信息與通信工程 | 電子信息類 |
51 | 大學(xué)本科 | 通信工程 | 電子信息類 |
52 | 大學(xué)本科 | 信息工程 | 電子信息類 |
53 | 大學(xué)???/p> | 通信工程設(shè)計(jì)與管理 | 電子信息類 |
54 | 大學(xué)???/p> | 智能電網(wǎng)技術(shù) | 電子信息類 |
55 | 大學(xué)???/p> | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 電子信息類 |
56 | 大學(xué)???/p> | 移動(dòng)通信技術(shù) | 電子信息類 |
57 | 大學(xué)???/p> | 通信技術(shù) | 電子信息類 |
58 | 大學(xué)本科 | 電子與計(jì)算機(jī)工程 | 電子信息類 |
59 | 大學(xué)本科 | 計(jì)算機(jī)軟件 | 電子信息類 |
60 | 大學(xué)本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 電子信息類 |
61 | 大學(xué)本科 | 軟件工程 | 電子信息類 |
62 | 大學(xué)本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 電子信息類 |
63 | 大學(xué)本科 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 電子信息類 |
64 | 大學(xué)本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) | 電子信息類 |
65 | 大學(xué)本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 電子信息類 |
66 | 大學(xué)本科 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 電子信息類 |
67 | 大學(xué)本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 電子信息類 |
68 | 大學(xué)本科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 電子信息類 |
69 | 大學(xué)本科 | 信息科學(xué)技術(shù) | 電子信息類 |
70 | 大學(xué)本科 | 信息安全 | 電子信息類 |
71 | 大學(xué)???/p> | 軟件技術(shù) | 電子信息類 |
72 | 大學(xué)???/p> | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 電子信息類 |
73 | 大學(xué)專科 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù) | 電子信息類 |
74 | 大學(xué)???/p> | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 電子信息類 |
75 | 大學(xué)???/p> | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類 |
76 | 大學(xué)專科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類 |
77 | 大學(xué)???/p> | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類 |
78 | 大學(xué)本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 電子信息類 |
79 | 大學(xué)本科 | 電子信息工程 | 電子信息類 |
80 | 大學(xué)本科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 電子信息類 |
81 | 大學(xué)本科 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化(輸電線路工程) | 機(jī)械工程類 |
82 | 大學(xué)本科 | 機(jī)械工程 | 機(jī)械工程類 |
83 | 大學(xué)本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 機(jī)械工程類 |
84 | 大學(xué)本科 | 機(jī)械電子工程 | 機(jī)械工程類 |
85 | 大學(xué)本科 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 機(jī)械工程類 |
86 | 大學(xué)本科 | 過程裝備與控制工程 | 機(jī)械工程類 |
87 | 大學(xué)本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械工程類 |
88 | 大學(xué)本科 | 工業(yè)工程技術(shù) | 機(jī)械工程類 |
89 | 大學(xué)本科 | 智能制造工程技術(shù) | 機(jī)械工程類 |
90 | 大學(xué)???/p> | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 機(jī)械工程類 |
91 | 大學(xué)???/p> | 機(jī)電安裝工程 | 機(jī)械工程類 |
92 | 大學(xué)專科 | 機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 機(jī)械工程類 |
93 | 大學(xué)???/p> | 機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)械工程類 |
94 | 大學(xué)???/p> | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 機(jī)械工程類 |
95 | 大學(xué)???/p> | 工業(yè)工程技術(shù) | 機(jī)械工程類 |
96 | 大學(xué)專科 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 機(jī)械工程類 |
97 | 大學(xué)???/p> | 機(jī)電排灌設(shè)備與管理 | 機(jī)械工程類 |
98 | 大學(xué)本科 | 能源與動(dòng)力工程 | 熱能動(dòng)力類 |
99 | 大學(xué)本科 | 新能源科學(xué)與工程 | 熱能動(dòng)力類 |
100 | 大學(xué)本科 | 風(fēng)能與動(dòng)力工程 | 熱能動(dòng)力類 |
101 | 大學(xué)本科 | 能源動(dòng)力系統(tǒng)及自動(dòng)化 | 熱能動(dòng)力類 |
102 | 大學(xué)本科 | 能源工程及自動(dòng)化 | 熱能動(dòng)力類 |
103 | 大學(xué)本科 | 電廠熱能動(dòng)力裝置 | 熱能動(dòng)力類 |
104 | 大學(xué)專科 | 新能源應(yīng)用技術(shù) | 熱能動(dòng)力類 |
105 | 大學(xué)???/p> | 熱能動(dòng)力設(shè)備與應(yīng)用 | 熱能動(dòng)力類 |
106 | 大學(xué)本科 | 自動(dòng)化 | 自動(dòng)化類 |
107 | 大學(xué)本科 | 自動(dòng)化技術(shù)與應(yīng)用 | 自動(dòng)化類 |
108 | 大學(xué)本科 | 智能控制技術(shù) | 自動(dòng)化類 |
109 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及自動(dòng)化 | 自動(dòng)化類 |
110 | 大學(xué)本科 | 機(jī)械電子工程技術(shù) | 自動(dòng)化類 |
111 | 大學(xué)本科 | 控制與信息系統(tǒng) | 自動(dòng)化類 |
112 | 大學(xué)???/p> | 智能控制技術(shù) | 自動(dòng)化類 |
113 | 大學(xué)本科 | 土木工程(輸電工程) | 土建類 |
114 | 大學(xué)本科 | 建筑電氣與智能化 | 土建類 |
115 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 土建類 |
116 | 大學(xué)???/p> | 建筑新能源工程技術(shù) | 土建類 |
117 | 大學(xué)???/p> | 建筑水電技術(shù) | 土建類 |
118 | 大學(xué)???/p> | 建筑電氣工程技術(shù) | 土建類 |
(三)年齡要求
應(yīng)聘者年齡在30周歲及以下,計(jì)算截止時(shí)間為2025年12月31日。
五、招聘流程
考試地點(diǎn)在內(nèi)蒙古呼和浩特市,筆試考試初定5月16日。具體筆試、面試等時(shí)間地點(diǎn)另行通知。
(一)網(wǎng)上報(bào)名
應(yīng)聘者登陸指定招聘平臺(tái)(http://www.imhrtech.com)報(bào)名,報(bào)名截止時(shí)間為2025年5月7日。
請(qǐng)應(yīng)聘者按要求于規(guī)定時(shí)間完成報(bào)名,準(zhǔn)確填寫教育部學(xué)籍驗(yàn)證碼,上傳學(xué)籍驗(yàn)證報(bào)告、相關(guān)資格證書、入伍證明(有參軍經(jīng)歷者)等必要佐證材料。如因上傳材料信息不完整、不準(zhǔn)確導(dǎo)致資格審核受影響,后果自負(fù)。
(二)簡歷篩選
審查應(yīng)聘材料,確定通知現(xiàn)場資格審核人員名單。
(三)資格審核
應(yīng)聘者攜帶報(bào)名材料原件,接受現(xiàn)場查驗(yàn),審核通過領(lǐng)取準(zhǔn)考證。
(四)筆試
筆試測評(píng)包括電工類、其他工科類。
(五)面試及體測
根據(jù)筆試成績,確定面試入圍人選進(jìn)行心理測試、分組面試測評(píng),同步開展統(tǒng)一體測,體測內(nèi)容包括中距離跑步(男生1000米、女生800米)、恐高測試、裸眼視力、辨色能力、血壓測量等,體測不合格者不予錄用。
(六)確定錄用
依據(jù)考試綜合成績(筆試成績×65%+面試成績×35%)排名,擇優(yōu)確定擬錄用人選,并公示招聘結(jié)果。
(七)辦理入職
通知擬錄用畢業(yè)生進(jìn)行入職前體檢,合格者辦理入職手續(xù),簽訂勞動(dòng)合同。
以上環(huán)節(jié)將以招聘平臺(tái)考試公告、站內(nèi)信息、手機(jī)短信、郵件等方式予以告知,請(qǐng)廣大應(yīng)聘者確保聯(lián)系方式填寫準(zhǔn)確、通信工具暢通。
六、有關(guān)要求
應(yīng)聘者有下列情形之一的,取消考試錄用資格:
(一)提供任何虛假、不完整或故意隱瞞相關(guān)信息資料的,包括但不限于學(xué)歷證書、資格證書、在校成績、報(bào)名信息等;
(二)在招聘考試過程中有作弊行為的;
(三)拒絕接受指定的醫(yī)療機(jī)構(gòu)體檢或未按要求體檢,以及體檢結(jié)果不符合招聘崗位要求的;
(四)有其他應(yīng)取消錄取資格情形的。
七、其他說明
本次招聘未委托任何培訓(xùn)機(jī)構(gòu),且在招聘過程中不收取報(bào)名費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等任何費(fèi)用,請(qǐng)勿上當(dāng)受騙。
八、聯(lián)系方式
呼倫貝爾新正電工技術(shù)服務(wù)有限公司:14747079567。
咨詢受理時(shí)間:上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。
九、考試大綱
電工類
| 類別 | 序號(hào) | 主要知識(shí)點(diǎn) |
綜合能力 | 1 | 言語理解:對(duì)語言文字的綜合分析能力 | |
2 | 數(shù)理思維:快速理解和解決算數(shù)問題的能力 | ||
3 | 判斷推理:根據(jù)一定的先知條件,通過擁有的知識(shí)、思維進(jìn)行判定、推斷,對(duì)事物得出結(jié)論的能力 | ||
4 | 資料分析:主要包括文字類資料、表格類資料、圖形類資料和綜合類資料四種基本形式,綜合考查應(yīng)試者閱讀、理解、分析、計(jì)算的能力 | ||
電工專業(yè)知識(shí) | 電工技術(shù)基礎(chǔ) | 5 | 電路的基本概念與基本定律 |
6 | 電阻電路的等效變換與分析 | ||
7 | 疊加原理、戴維寧和諾頓定理 | ||
8 | 一階電路的時(shí)域分析 | ||
9 | 正弦穩(wěn)態(tài)電路的分析 | ||
10 | 含耦合電感電路的基本概念 | ||
11 | 三相電路的基本概念和計(jì)算 | ||
12 | 交/直流基本電參數(shù)的測量方法 | ||
13 | 變壓器的結(jié)構(gòu)與工作原理 | ||
14 | 同步電機(jī)的結(jié)構(gòu)、原理及運(yùn)行特性 | ||
15 | 異步電機(jī)的結(jié)構(gòu)、原理及運(yùn)行特性 | ||
電氣設(shè)備及主系統(tǒng) | 16 | 高壓電氣設(shè)備的類型和工作原理 | |
17 | 電氣主接線的形式、特點(diǎn)及應(yīng)用 | ||
18 | 導(dǎo)體和電氣設(shè)備的選擇 | ||
19 | 配電裝置的類型、特點(diǎn)及應(yīng)用 | ||
20 | 電力變壓器的運(yùn)行分析 | ||
其他工科類
類別 | 序號(hào) | 主要知識(shí)點(diǎn) | |
綜合能力 | 1 | 言語理解:對(duì)語言文字的綜合分析能力 | |
2 | 數(shù)理思維:快速理解和解決算數(shù)問題的能力 | ||
3 | 判斷推理:根據(jù)一定的先知條件,通過擁有的知識(shí)、思維進(jìn)行判定、推斷,對(duì)事物得出結(jié)論的能力 | ||
4 | 資料分析:主要包括文字類資料、表格類資料、圖形類資料和綜合類資料四種基本形式,綜合考查應(yīng)試者閱讀、理解、分析、計(jì)算的能力 | ||
計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 5 | 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(計(jì)算機(jī)軟件的分類、操作系統(tǒng)基本概念和功能) | |
6 | 辦公軟件應(yīng)用技術(shù)(文字、表格、幻燈片制作) | ||
7 | 信息安全(定義、風(fēng)險(xiǎn)及防范、病毒及防范) | ||
電工專業(yè)知識(shí) | 電力系統(tǒng)基礎(chǔ) | 8 | 電力系統(tǒng)的基本概念和運(yùn)行的基本要求 |
9 | 電能的生產(chǎn)、傳輸、分配和使用的基礎(chǔ)概念 | ||
10 | 電力系統(tǒng)的電壓等級(jí)和電能質(zhì)量 | ||
11 | 電能損耗和降低電能損耗的措施 | ||
12 | 高壓電氣設(shè)備的主要類型和作用 | ||
電工技術(shù) | 13 | 電路的基本概念和基本定律 | |
14 | 電路的基本分析方法 | ||
15 | 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的組成和基本原理 | ||
16 | 變壓器的結(jié)構(gòu)及工作原理 | ||
呼倫貝爾新正電工技術(shù)服務(wù)有限公司
全國各地農(nóng)電供服招聘信息