根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2026年第一批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時間為2026年1月20日-2026年1月26日。
應(yīng)聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:北京市西城區(qū)騾馬市大街18號中再保險中心3層紀委辦,郵編:100052,電子郵箱:sgxysgccjd@163.com,電話:010-51967619)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
性別 | 畢業(yè)學校 | 手機號碼(聯(lián)系電話) |
男 | 揚州大學 | 181****5683 |
男 | 西安理工大學 | 173****3557 |
男 | 長春工程學院 | 155****0910 |
女 | 西安工程大學 | 138****8280 |
男 | 上海電機學院 | 153****9639 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 182****3846 |
男 | 長春工業(yè)大學 | 131****6232 |
男 | 華北理工大學 | 152****7001 |
男 | 昆明理工大學 | 182****9255 |
女 | 河海大學 | 151****8139 |
男 | 沈陽工業(yè)大學 | 178****4906 |
男 | 長春工業(yè)大學 | 187****1529 |
男 | 浙江工業(yè)大學 | 134****9596 |
女 | 華北電力大學(北京) | 188****9369 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 185****8072 |
男 | 河北水利電力學院 | 150****4535 |
女 | 長春工程學院 | 131****6389 |
男 | 濟南大學 | 150****5820 |
女 | 湖南工程學院 | 186****5397 |
男 | 江西水利電力大學 | 153****7617 |
女 | 集美大學 | 183****9033 |
女 | 長春工程學院 | 184****4276 |
女 | 遼寧大學 | 187****6439 |
男 | 華北水利水電大學 | 188****8969 |
男 | 湖南工業(yè)大學 | 138****5451 |
女 | 江西水利電力大學 | 187****9372 |
男 | 東北電力大學 | 180****1678 |
男 | 東北電力大學 | 173****6791 |
女 | 江西水利電力大學 | 199****7052 |
女 | 西南民族大學 | 151****9335 |
男 | 江西水利電力大學 | 157****0591 |
男 | 華北水利水電大學 | 156****0631 |
男 | 南京工程學院 | 138****5055 |
女 | 東北電力大學 | 175****5295 |
女 | 長春工程學院 | 138****8520 |
女 | 長春理工大學 | 178****5088 |
男 | 山東科技大學 | 183****2387 |
男 | 長春工程學院 | 180****5879 |
男 | 河海大學 | 159****7019 |
男 | 北部灣大學 | 189****3393 |
男 | 華北電力大學(北京) | 152****0100 |
女 | 河北工程大學 | 188****0719 |
男 | 遼寧石油化工大學 | 188****0640 |
女 | 湖州師范學院 | 198****4008 |
男 | 東北電力大學 | 157****2899 |
男 | 浙江萬里學院 | 190****8407 |
男 | 長春工業(yè)大學 | 177****8403 |
男 | 山東建筑大學 | 152****3326 |
男 | 河南理工大學 | 183****7727 |
男 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 159****1179 |
女 | 江西水利電力大學 | 191****6828 |
男 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 177****4734 |
男 | 江西水利電力大學 | 182****0020 |
男 | 長春工程學院 | 156****6280 |
男 | 吉林建筑大學 | 138****6035 |
男 | 河海大學 | 188****4209 |
男 | 江西水利電力大學 | 182****6594 |
男 | 東北石油大學 | 150****9855 |
女 | 華北電力大學(北京) | 157****8552 |
男 | 新疆工程學院 | 138****2642 |
男 | 東北電力大學 | 176****2616 |
男 | 長春工程學院 | 136****6090 |
男 | 江西水利電力大學 | 183****2993 |
女 | 長春工程學院 | 155****8878 |
男 | 華北電力大學(北京) | 176****5807 |
男 | 廣東技術(shù)師范大學 | 155****8980 |
男 | 東北電力大學 | 155****0552 |
女 | 河海大學 | 138****6050 |
男 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 186****1272 |
男 | 長沙理工大學 | 139****5679 |
男 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 136****9275 |
男 | 河海大學 | 157****3151 |
男 | 山東理工大學 | 158****2396 |
男 | 河北工程大學 | 183****7746 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 139****2797 |
女 | 河海大學 | 182****0705 |
男 | 長春工程學院 | 130****1769 |
男 | 長春工程學院 | 151****7800 |
女 | 東北電力大學 | 156****8157 |
男 | 河南理工大學 | 135****8047 |
男 | 河海大學 | 132****0107 |
男 | 河南城建學院 | 166****1619 |
女 | 香港大學 | 186****6076 |
男 | 上海電力大學 | 182****6328 |
女 | 香港大學 | 188****9134 |
男 | 蚌埠學院 | 180****3142 |
男 | 山西大學 | 172****2965 |
男 | 南京工程學院 | 195****0102 |
男 | 華北水利水電大學 | 152****7812 |
女 | 平頂山學院 | 155****8607 |
男 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 186****6923 |
女 | 英國倫敦大學學院 | 186****2348 |
男 | 江西水利電力大學 | 150****9722 |
女 | 長春工程學院 | 187****9698 |
男 | 山西能源學院 | 134****5102 |
男 | 江西水利電力大學 | 151****9157 |
男 | 沈陽工業(yè)大學 | 155****3651 |
男 | 沈陽工業(yè)大學 | 182****1873 |
男 | 長沙理工大學 | 175****6121 |
男 | 中國礦業(yè)大學 | 153****5937 |
女 | 北方工業(yè)大學 | 166****0540 |
男 | 河北科技大學 | 188****6206 |
男 | 廣東工業(yè)大學 | 183****0169 |
男 | 中北大學 | 155****5897 |
男 | 安徽理工大學 | 136****7082 |
男 | 上海電力大學 | 133****8740 |
男 | 長沙理工大學 | 156****7100 |
男 | 華北理工大學 | 153****2606 |
男 | 長沙理工大學 | 134****6009 |
男 | 長春工程學院 | 187****4456 |
男 | 長沙理工大學 | 155****3304 |
男 | 江西水利電力大學 | 199****8919 |
男 | 華北水利水電大學 | 187****6059 |
女 | 長春工程學院 | 177****0057 |
女 | 華北電力大學(保定) | 151****6613 |
女 | 中國礦業(yè)大學 | 178****1659 |
女 | 華北電力大學(北京) | 180****5731 |
男 | 西北師范大學 | 166****1053 |
女 | 華北電力大學(保定) | 139****0909 |
男 | 華北電力大學(北京) | 177****3383 |
男 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 133****0237 |
女 | 華北電力大學(北京) | 151****6328 |
女 | 南陽師范學院 | 180****1303 |
女 | 長春工程學院 | 152****1718 |
男 | 許昌學院 | 158****3296 |
男 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 150****7243 |
男 | 長春工業(yè)大學 | 186****2032 |
男 | 遼寧工業(yè)大學 | 189****1261 |
男 | 南京師范大學 | 158****5260 |
男 | 長沙理工大學 | 133****1092 |
男 | 長沙理工大學 | 173****7711 |
男 | 華北水利水電大學 | 152****7355 |
女 | 東北電力大學 | 155****6046 |
女 | 東北電力大學 | 189****9602 |
男 | 北方工業(yè)大學 | 198****5989 |
男 | 鄭州大學 | 195****6395 |
男 | 江西水利電力大學 | 135****9677 |
男 | 揚州大學 | 178****2757 |
男 | 銅陵學院 | 181****5556 |
女 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 175****0634 |
女 | 江西水利電力大學 | 133****3992 |
男 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 130****9771 |
女 | 東北電力大學 | 138****4205 |
男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 157****9450 |
男 | 沈陽工程學院 | 185****7967 |
男 | 揚州大學 | 173****9613 |
男 | 平頂山學院 | 134****7297 |
男 | 東北電力大學 | 131****9460 |
男 | 華東理工大學 | 186****8727 |
女 | 平頂山學院 | 178****8590 |
男 | 北方工業(yè)大學 | 177****2515 |
男 | 三峽大學 | 177****5440 |
男 | 河北工程大學 | 167****9666 |
女 | 長春工程學院 | 130****3599 |
女 | 河海大學 | 188****5221 |
男 | 江西水利電力大學 | 150****8862 |
男 | 長沙理工大學 | 185****4107 |
女 | 華北電力大學(北京) | 188****1593 |
男 | 華北電力大學(北京) | 176****2010 |
男 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 182****2330 |
女 | 沈陽工業(yè)大學 | 135****3532 |
女 | 長春工程學院 | 159****2377 |
男 | 廣西大學 | 159****9177 |
男 | 長春工業(yè)大學 | 176****0125 |
男 | 西安科技大學 | 138****6751 |
男 | 華北水利水電大學 | 138****5559 |
男 | 南京師范大學 | 178****9979 |
男 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 151****4417 |
女 | 東北電力大學 | 157****9216 |
女 | 遼寧工業(yè)大學 | 183****9569 |
男 | 東北電力大學 | 189****2461 |
男 | 遼寧工業(yè)大學 | 151****0150 |
男 | 重慶文理學院 | 159****7752 |
男 | 華北水利水電大學 | 133****9056 |
男 | 華北理工大學 | 152****9192 |
男 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 187****4251 |
男 | 江西水利電力大學 | 199****3217 |
女 | 東華大學 | 151****3629 |
男 | 湖南工程學院 | 152****1124 |
男 | 遼寧工業(yè)大學 | 157****5123 |
女 | 河海大學 | 166****3108 |
男 | 長春工業(yè)大學 | 138****9985 |
女 | 吉林大學 | 152****4225 |
男 | 營口理工學院 | 137****7216 |
男 | 華北水利水電大學 | 185****4625 |
男 | 天津理工大學 | 188****7540 |
男 | 浙江工業(yè)大學 | 183****9226 |
男 | 河南理工大學 | 152****6592 |
男 | 東北電力大學 | 188****8997 |
男 | 三峽大學 | 135****7195 |
女 | 英國曼徹斯特大學 | 188****5998 |
男 | 華北水利水電大學 | 175****3848 |
男 | 華北電力大學(北京) | 157****4949 |
男 | 江西水利電力大學 | 182****4516 |
女 | 東北電力大學 | 147****2805 |
男 | 河海大學 | 191****6473 |
男 | 南昌航空大學 | 181****4877 |
女 | 江西水利電力大學 | 152****5897 |
女 | 合肥工業(yè)大學 | 180****3399 |
男 | 長春工業(yè)大學 | 159****2611 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 180****3512 |
女 | 南昌大學 | 157****9505 |
男 | 長春工程學院 | 150****1898 |
男 | 安陽工學院 | 130****1502 |
男 | 河北科技大學 | 176****2037 |
男 | 湖北大學 | 186****7182 |
男 | 吉林建筑大學 | 178****1638 |
男 | 江西水利電力大學 | 157****6428 |
男 | 華北水利水電大學 | 159****2263 |
男 | 河北工程大學 | 151****6151 |
女 | 江西水利電力大學 | 159****2237 |
女 | 華北水利水電大學 | 175****7980 |
女 | 東北電力大學 | 158****5096 |
男 | 西北農(nóng)林科技大學 | 132****3304 |
女 | 上海電力大學 | 131****8761 |
男 | 浙江農(nóng)林大學 | 198****3135 |
男 | 東北電力大學 | 139****7395 |
男 | 華北電力大學(北京) | 184****3581 |
男 | 長春工程學院 | 151****0119 |
男 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 176****1116 |
女 | 長春工程學院 | 188****2477 |
女 | 河南理工大學 | 159****7875 |
女 | 江西水利電力大學 | 157****3690 |
女 | 華北電力大學(保定) | 183****6950 |
女 | 遼寧工業(yè)大學 | 134****0811 |
男 | 北方民族大學 | 132****8966 |
男 | 湖北理工學院 | 195****6560 |
男 | 湖南工程學院 | 150****7617 |
女 | 上海海事大學 | 155****2695 |
男 | 河南理工大學 | 158****3806 |
女 | 馬來西亞馬來亞大學 | 135****9507 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 135****2025 |
男 | 江西水利電力大學 | 189****6386 |
男 | 長春工程學院 | 187****8253 |
男 | 長春工程學院 | 186****4048 |
男 | 長沙理工大學 | 153****2319 |
男 | 三峽大學 | 155****9671 |
男 | 河南城建學院 | 166****7292 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 186****1898 |
男 | 上海海事大學 | 191****5002 |
男 | 江西理工大學 | 152****9347 |
男 | 長春工程學院 | 132****2128 |
男 | 東北電力大學 | 131****6373 |
男 | 中央民族大學 | 191****3741 |
男 | 華北水利水電大學 | 166****3507 |
男 | 鄭州大學 | 156****2603 |
男 | 河北水利電力學院 | 151****9675 |
女 | 東北電力大學 | 131****6857 |
女 | 北華大學 | 155****2816 |
男 | 安徽工程大學 | 159****6026 |
男 | 江西水利電力大學 | 133****5821 |
女 | 江南大學 | 180****2867 |
女 | 三峽大學 | 138****0848 |
男 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 155****1375 |
男 | 滄州師范學院 | 180****8772 |
男 | 華北電力大學(北京) | 132****3907 |
男 | 長沙理工大學 | 157****8283 |
女 | 內(nèi)蒙古大學 | 188****2031 |
男 | 江西水利電力大學 | 157****1139 |
男 | 華北電力大學(保定) | 138****8083 |
男 | 沈陽工程學院 | 199****2983 |
男 | 上海海事大學 | 185****0275 |
男 | 中國人民解放軍海軍工程大學 | 159****6202 |
男 | 江西水利電力大學 | 181****9092 |
男 | 安徽工業(yè)大學 | 173****9852 |
男 | 西安理工大學 | 157****3773 |
男 | 華北水利水電大學 | 131****3990 |
男 | 南京師范大學 | 186****5007 |
女 | 山西工程技術(shù)學院 | 176****6208 |
女 | 華北電力大學(北京) | 136****9150 |
男 | 江西理工大學 | 135****9698 |
男 | 河海大學 | 181****9654 |
女 | 上海海事大學 | 136****9858 |
女 | 江蘇海洋大學 | 153****0576 |
男 | 西華大學 | 199****0844 |
男 | 上海電機學院 | 181****9240 |
男 | 西安理工大學 | 153****9771 |
男 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 135****6187 |
男 | 長春工程學院 | 188****6636 |
男 | 莆田學院 | 187****5609 |
女 | 上海電力大學 | 182****4780 |
男 | 溫州大學 | 173****2619 |
男 | 運城學院 | 197****2577 |
女 | 安徽理工大學 | 131****6693 |
女 | 遼寧大學 | 130****3748 |
男 | 江西水利電力大學 | 152****2871 |
男 | 武漢大學 | 157****5005 |
男 | 長春工程學院 | 180****6327 |
男 | 遼寧工業(yè)大學 | 198****3931 |
男 | 河南理工大學 | 158****6131 |
男 | 南京理工大學 | 186****3082 |
女 | 東北大學 | 130****6272 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 176****6016 |
女 | 河北工程大學 | 198****3150 |
女 | 華北電力大學(北京) | 151****0410 |
男 | 北華大學 | 178****2338 |
女 | 遼寧石油化工大學 | 188****9662 |
男 | 東北電力大學 | 130****7761 |
男 | 重慶大學 | 158****0373 |
女 | 長春工程學院 | 193****2901 |
男 | 西華大學 | 191****4191 |
男 | 東北電力大學 | 157****3225 |
女 | 英國格拉斯哥大學 | 186****6650 |
男 | 沈陽工業(yè)大學 | 176****8909 |
男 | 洛陽師范學院 | 150****4837 |
男 | 華北水利水電大學 | 152****6285 |
男 | 山東建筑大學 | 156****8369 |
女 | 沈陽工程學院 | 150****8562 |
男 | 三峽大學 | 199****0190 |
男 | 南昌大學 | 157****8918 |
男 | 河海大學 | 176****0860 |
男 | 阜陽師范大學 | 195****0414 |
男 | 安徽工業(yè)大學 | 131****0290 |
女 | 長春工業(yè)大學 | 138****6337 |
男 | 江西水利電力大學 | 166****6537 |
男 | 天津理工大學 | 178****0473 |
男 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 166****8029 |
男 | 中北大學 | 157****2411 |
男 | 河南理工大學 | 185****1569 |
男 | 江西水利電力大學 | 182****4238 |
男 | 華北電力大學(北京) | 166****1700 |
男 | 長春工程學院 | 150****9785 |
男 | 華北水利水電大學 | 166****3082 |
男 | 河南城建學院 | 182****4941 |
男 | 南陽理工學院 | 178****9727 |
男 | 沈陽工業(yè)大學 | 150****8977 |
男 | 長沙理工大學 | 186****3678 |
女 | 華北水利水電大學 | 156****3156 |
男 | 西南交通大學 | 158****7186 |
男 | 河南理工大學 | 182****6728 |
男 | 江西理工大學 | 182****5356 |
男 | 東北電力大學 | 152****9935 |
男 | 長春工程學院 | 199****6782 |
男 | 蘇州大學 | 185****0207 |
女 | 長春工程學院 | 136****0108 |
男 | 遼寧工業(yè)大學 | 173****1925 |
女 | 長沙理工大學 | 138****7537 |
男 | 華北水利水電大學 | 177****3181 |
男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 130****1387 |
女 | 華北電力大學(北京) | 138****8439 |
女 | 華北科技學院 | 138****1606 |
女 | 武漢輕工大學 | 132****8686 |
男 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 177****0735 |
男 | 安陽工學院 | 173****9083 |
男 | 西北農(nóng)林科技大學 | 183****5807 |
男 | 長沙理工大學 | 157****0248 |
男 | 上海電機學院 | 151****1131 |
男 | 西華大學 | 189****7332 |
男 | 江西水利電力大學 | 178****2710 |
男 | 西華大學 | 183****8625 |
男 | 平頂山學院 | 183****2597 |
男 | 黃岡師范學院 | 199****0910 |
男 | 河南工學院 | 155****2116 |
男 | 河北師范大學 | 188****3959 |
男 | 江西水利電力大學 | 183****9637 |
女 | 長沙理工大學 | 151****2655 |
男 | 江西水利電力大學 | 199****6415 |
男 | 燕山大學 | 139****6116 |
男 | 山西工學院 | 156****7051 |
男 | 南京工程學院 | 153****8109 |
女 | 三峽大學 | 155****8628 |
男 | 華北水利水電大學 | 132****1613 |
男 | 蘭州理工大學 | 176****3675 |
男 | 吉林建筑大學 | 158****8258 |
男 | 江西水利電力大學 | 199****6176 |
男 | 華北電力大學(北京) | 183****3152 |
男 | 東北電力大學 | 132****1419 |
男 | 遼寧工業(yè)大學 | 158****7987 |
男 | 東北電力大學 | 176****0927 |
男 | 江西水利電力大學 | 151****8665 |
男 | 華中科技大學 | 189****3885 |
女 | 江西水利電力大學 | 138****4203 |
男 | 長春工程學院 | 130****0565 |
男 | 東北電力大學 | 188****8093 |
男 | 華北水利水電大學 | 195****2981 |
男 | 長春工程學院 | 158****0641 |
女 | 三峽大學 | 173****8312 |
女 | 長沙理工大學 | 136****1100 |
男 | 江西水利電力大學 | 150****5491 |
男 | 湖南工程學院 | 153****3961 |
男 | 東北電力大學 | 159****6932 |
男 | 北方工業(yè)大學 | 156****8853 |
男 | 廊坊師范學院 | 185****5592 |
男 | 浙江工業(yè)大學 | 155****2632 |
男 | 河海大學 | 183****8175 |
男 | 河北水利電力學院 | 185****1148 |
女 | 南京工程學院 | 192****1298 |
女 | 華僑大學 | 155****4787 |
男 | 沈陽建筑大學 | 155****7879 |
男 | 鹽城工學院 | 181****0027 |
女 | 東北電力大學 | 159****1215 |
男 | 淮南師范學院 | 150****7408 |
男 | 北京交通大學 | 151****1856 |
男 | 長春工程學院 | 139****5026 |
女 | 華北電力大學(北京) | 188****6900 |
女 | 長春工程學院 | 173****7113 |
男 | 沈陽工程學院 | 184****2657 |
男 | 天津大學 | 187****6126 |
男 | 江西水利電力大學 | 183****3308 |
男 | 長春工程學院 | 132****2763 |
男 | 鹽城工學院 | 181****7189 |
女 | 東北電力大學 | 188****0508 |
女 | 東北電力大學 | 158****0312 |
男 | 長春工業(yè)大學 | 188****0328 |
男 | 江西水利電力大學 | 189****0803 |
男 | 江西水利電力大學 | 180****4503 |
男 | 上海理工大學 | 183****1270 |
男 | 燕山大學 | 185****3502 |
男 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 150****3559 |
男 | 江西水利電力大學 | 147****7363 |
女 | 河海大學 | 180****8886 |
男 | 西北農(nóng)林科技大學 | 155****0326 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 157****1208 |
男 | 江西水利電力大學 | 178****3705 |
男 | 中北大學 | 186****2682 |
男 | 河海大學 | 187****0904 |
男 | 華北電力大學(北京) | 152****3267 |
男 | 邯鄲學院 | 156****4543 |
女 | 大連交通大學 | 152****8555 |
男 | 天津工業(yè)大學 | 178****0759 |
男 | 東北電力大學 | 152****6706 |
男 | 江西水利電力大學 | 181****0389 |
男 | 湖州學院 | 197****3927 |
女 | 華中科技大學 | 166****0876 |
男 | 河北工程大學 | 191****5124 |
男 | 河海大學 | 166****2825 |
男 | 三峽大學 | 151****6127 |
男 | 長春工程學院 | 189****1126 |
男 | 江西理工大學 | 187****9678 |
女 | 華北電力大學(北京) | 178****7858 |
男 | 華北水利水電大學 | 187****9479 |
男 | 河南理工大學 | 133****6002 |
女 | 河北工程大學 | 139****9186 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 139****8570 |
女 | 蘭州理工大學 | 187****5496 |
男 | 廣西大學 | 183****1373 |
男 | 江西水利電力大學 | 152****3158 |
男 | 東北電力大學 | 133****7571 |
女 | 沈陽化工大學 | 186****3787 |
男 | 長春工程學院 | 133****7764 |
男 | 大連海洋大學 | 131****7456 |
男 | 沈陽工程學院 | 187****4205 |
男 | 太原科技大學 | 155****8658 |
男 | 西安理工大學 | 188****0516 |
女 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 178****6319 |
男 | 江西水利電力大學 | 182****8969 |
男 | 江西水利電力大學 | 195****6393 |
男 | 遼寧工業(yè)大學 | 134****0911 |
女 | 湖北師范大學 | 184****4119 |
男 | 三峽大學 | 184****2719 |
男 | 三峽大學 | 158****2072 |
男 | 遼寧工業(yè)大學 | 139****8295 |
男 | 山西大學 | 184****6394 |
男 | 遼寧工業(yè)大學 | 176****6457 |
女 | 東北電力大學 | 198****7609 |
男 | 吉林建筑大學 | 183****5825 |
女 | 遼寧工業(yè)大學 | 155****7357 |
女 | 新鄉(xiāng)學院 | 189****2576 |
男 | 三峽大學 | 155****7990 |
男 | 黑龍江大學 | 188****2236 |
男 | 河北水利電力學院 | 178****7609 |
男 | 江西水利電力大學 | 182****5419 |
男 | 江西水利電力大學 | 157****5532 |
男 | 安陽工學院 | 132****2819 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 137****3677 |
男 | 長沙理工大學 | 193****5433 |
女 | 江西水利電力大學 | 187****1810 |
男 | 長沙理工大學 | 155****3779 |
男 | 江西水利電力大學 | 151****6229 |
男 | 沈陽工程學院 | 133****4887 |
女 | 新加坡國立大學 | 139****6383 |
女 | 中國礦業(yè)大學 | 151****0256 |
女 | 華北電力大學(北京) | 131****2161 |
男 | 上海交通大學 | 188****0796 |
男 | 河海大學 | 183****3178 |
男 | 江西水利電力大學 | 182****2178 |
女 | 河北工程大學 | 150****4515 |
男 | 遼寧工業(yè)大學 | 173****6151 |
女 | 北方工業(yè)大學 | 180****3423 |
男 | 沈陽工程學院 | 187****3765 |
男 | 遼寧科技大學 | 151****7228 |
男 | 湖北大學 | 156****0206 |
男 | 南京工程學院 | 183****3239 |
男 | 華北水利水電大學 | 195****9395 |
注:手機號碼(聯(lián)系電話)是應(yīng)聘人在國家電網(wǎng)公司人力資源招聘平臺中登記的聯(lián)系電話。
國網(wǎng)新源集團有限公司
(國網(wǎng)新源控股有限公司)
2026年1月20日